1,57 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 480 000 Kč |
Upravený rozpočet | 480 000 Kč |
Skutečné čerpání | 228 990 Kč |
Čerpání | 47,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Opravy a udržování | 220 000 | 177 000 | 131 868 | 74,50 |
Nákup ostatních služeb | 200 000 | 200 000 | 15 708 | 7,85 |
Ostatní osobní výdaje | 50 000 | 58 000 | 56 000 | 96,55 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 25 000 | 24 012 | 96,05 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 | 10 000 | 1 402 | 14,02 |
Celkem | 480 000 | 480 000 | 228 990 | 47,71 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023