Výdaje
Schválený rozpočet | 10 134 120 Kč |
Upravený rozpočet | 16 398 971 Kč |
Skutečné čerpání | 14 548 679 Kč |
Čerpání | 88,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 186 600 | 186 600 | 86 810 | 46,52 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 634 500 | 3 409 500 | 3 142 747 | 92,18 |
Doprava | 1 950 000 | 7 019 285 | 6 565 418 | 93,53 |
Kultura | 112 700 | 145 700 | 143 473 | 98,47 |
Průmysl a stavebnictví | 205 000 | 205 000 | 3 751 | 1,83 |
Sociální služby | 24 500 | 27 000 | 18 000 | 66,67 |
Školství | 949 120 | 969 120 | 968 845 | 99,97 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 815 000 | 825 000 | 291 990 | 35,39 |
Veřejná správa | 2 311 700 | 2 502 766 | 2 319 561 | 92,68 |
Zemědělství | 280 000 | 354 000 | 349 976 | 98,86 |
Životní prostředí | 665 000 | 755 000 | 658 108 | 87,17 |
Celkem | 10 134 120 | 16 398 971 | 14 548 679 | 88,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023