Veřejná správa
15,94 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 311 700 Kč |
Upravený rozpočet | 2 502 766 Kč |
Skutečné čerpání | 2 319 561 Kč |
Čerpání | 92,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zastupitelské orgány a volby | 1 153 000 | 1 239 000 | 1 238 269 | 99,94 |
Regionální a místní správa | 939 900 | 1 016 400 | 960 508 | 94,50 |
Ostatní finanční operace | 141 800 | 141 800 | 25 045 | 17,66 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 | 40 000 | 30 839 | 77,10 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 37 000 | 53 000 | 52 334 | 98,74 |
Ostatní činnosti | 0 | 12 566 | 12 566 | 100,00 |
Celkem | 2 311 700 | 2 502 766 | 2 319 561 | 92,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023