Příjmy
Schválený rozpočet | 8 663 600 Kč |
Upravený rozpočet | 14 533 905 Kč |
Skutečné plnění | 14 984 605 Kč |
Plnění | 103,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 223 600 | 8 754 600 | 9 070 979 | 103,61 |
Nedaňové | 341 500 | 419 135 | 494 056 | 117,88 |
Kapitálové | 0 | 0 | 59 400 | 0,00 |
Finanční transfery | 98 500 | 5 360 170 | 5 360 170 | 100,00 |
Celkem | 8 663 600 | 14 533 905 | 14 984 605 | 103,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023